Cambios en puestos clave de la Policía Nacional
Quito 6 de mayo de 2025. Los cambios en la Policía Nacional se dan en medio del peor escenario de inseguridad y violencia criminal, desde que Daniel Noboa asumió el poder. El primer trimestre de 2025 se convirtió en el más violento de la historia reciente de Ecuador.
El presidente Daniel Noboa cambió la cabeza de la cúpula de la Policía Nacional lo que genera movimientos internos en la institución. A finales de febrero del año en curso, cuando John Reimberg fue nombrado ministro del Interior, este había pedido la renuncia a todos los generales y dijo que se estaba analizando una reestructuración en el Alto Mando.
La sonada reestructuración empezó el 2 de mayo de 2025 cuando el presidente Daniel Noboa firmó el decreto ejecutivo 618. Así, en el que cesó de la Comandancia General a Víctor Hugo Zárate y en su lugar nombró a Wilson Pavón. Con ese decreto firmado desde Abu Dabi, Noboa dio de baja a Freddy Goyes y Freddy Sarzosa. Con el segundo, Reimberg había tenido un cruce de palabras en la primera reunión tras asumir el Ministerio. Tras ese roce, se pidió las renuncias como preámbulo para esta reorganización.
Pero, casi de inmediato, Noboa emitió el decreto ejecutivo 619 y cesó a Pavón y nombró a Pablo Dávila como nuevo comandante General, quien se venía desempeñando como jefe policial en la Zona 8, una de las más violentas del país.
Además de Dávila, otros seis generales cambiarán de plaza de trabajo. Así como 42 coroneles y un teniente coronel. Todos deberán presentarse a sus nuevas unidades el 7 de mayo de 2025.
Entre los cambios están varias de las unidades clave de la Policía Nacional. Por ejemplo, las direcciones de Seguridad Ciudadana, Investigaciones, Inteligencia, Antinarcóticos tienen nuevos principales. Así como las comandancias de Guayaquil, Quito y otras zonas conflictivas.
Además, con la baja los generales Zárate, Pavón, Goyes y Sarzosa, quedó aún más mermada la planta de generales de la Policía Nacional, pues quedan solo seis, cuando la entidad tiene 18 plazas.
Es decir, faltan 12 generales, por lo que, cómo se esperaba, más coroneles asumieron cargos directivos, aunque por su antigüedad no son incluidos en el cuadro del Mando Institucional.
Gobierno de Daniel Noboa analiza reestructurar el Mando Policial en medio de una ‘escasez’ de generales.
Entre enero y marzo de 2025, Ecuador registró 2.361 muertes violentas, según registra la base de datos abiertos del Ministerio del Interior.
Esta cifra no solo representa un aumento del 65% respecto al mismo periodo de 2024, cuando se reportaron 1.428 crímenes. También supera en 39% los homicidios ocurridos en el primer trimestre de 2023 (1.698 casos), que terminó como el año más violento en la historia del país.
Además, marzo de 2025, con 831 homicidios intencionales, igualó a octubre de 2023 como el mes con más crímenes registrados desde que existen datos oficiales estandarizados en Ecuador (desde 2010). Es decir, el mes pasado igualó el tope histórico de crímenes mensuales.
| General de Distrito | Cargo anterior | Nuevo cargo |
| GRAD. Pablo Dávila | Comandante de la Zona 8 | Comandante General |
| GRAD. Fausto Íniguez | Director de Investigaciones | Subcomandante General |
| GRAD. Víctor Herrera | Director de Inteligencia | Inspector General |
| GRAD. Henry Tapia | Comandante de la Zona 9 | Director de Seguridad Ciudadana |
| GRAD. Willian Villarroel | Director de Salud | Director de Investigaciones |
| GRAD. Renato Cevallos | Director de Talento Humano | Director de Educación |
| Crnl. Galo Erazo | Director de Policía Preventiva | Director de Logística |
| CrnL. Hólguer Cortez | Director Antinarcóticos | Comandante de la Zona 9 |
| Crnl. Walter Villarroel | Director de Educación | Director de Planificación |
| Crnl. Víctor Hugo Ordóñez | Coordinador Administrativo Financiero 8 | Comandante de la Zona |
| Crnl. Mario Merino | Comandante Zona 3 | Director de Inteligencia |
| Crnl. Luis Barrionuevo | Comandante de la Zona 1 | Director de Policía Preventiva |
| Crnl. William Calle | Comandante Subzona El Oro | Comandante Zona 7 |
| Crnl. Diego González | Director de Nuevas Tecnologías | Director de Salud |
| Crnl. Francisco Zumárraga | Comandante Subzona Chimborazo | Director Antinarcóticos |
| Crnl. Edgardo Moreno | Comandante Subzona Zamora | Comandante Subzona Guayas |
| Crnl.Pablo uachamín | Comandante Subzona Azuay | Comandante Subzona Sucumbíos |
| Crnl. Augusto Naranjo | Director de Planificación | Comandante Subzona Manabí |
| Crnl. Marco Narváez | Director de Control de Fronteras | Comandante Subzona Esmeraldas |
| Crnl. Álex Valle | Director de Violencia de Género | Subcomandante subzona Zamora |
| OFICIAL | ||
| Crnl. Ángel Esquivel | Director de Asuntos Internos | Comandante Subzona Cotopaxi |
| Crnl. Ernesto Pérez | Comandante Subzona Cotopaxi | Comandante Subzona Cotopaxi |
| Crnl. Joffre García | Director del Hospital Quito | Director de Asuntos Internos |
| Crnl. Milton Montalvo | Comandante Subzona Manabí | Comandante Subzona Pastaza |
| Crnl. Willams Barreno | Subdirector de Talento Humano | Director del Hospital Quito |
| Crnl. Álex Silva | Comandante Subzona Tungurahua | Comandante Subzona Cañar |
| Crnl. Antonio Tricerri | Director de Seguridad y Protección | Jefe Operacional Preventivo |
| CRNL. Ricardo Manitio | Comandante Subzona Guayas | Comandante Subzona Carchi |
| Crnl. Hugo Arroyo | Comandante Subzona Carchi | Comandante Subzona Pichincha |
| Crnl. Carlos Ortega | Comandante Subzona Loja | Comandante Subzona El Oro |
| CrnL. Érik Carrer | Jefe Distrito Sur – Guayaquil | Subdirector de Talento Humano |
| Crnl. Daniel Guevara | Comandante Subzona Pastaza | Comandante Subzona Loja |
| Crnl. Edwin Campoverde | Subdirector de Nuevas Tecnologías | Comandante Subzona Orellana |
| Crnl. Juan Francisco Orquera | Director de Operaciones Especiales | Jefe Distrito Modelo – Guayaquil |
| CRNL. Gustavo Pérez | Jefe Distrito Huaquillas | Director de Seguridad y Protección
|
| Crnl. Henry Ponce | Jefe Distrito Florida – Guayaquil | Comandante Subzona Morona Santiago |
| Crnl. Walter Gómez | Jefe de Gestión Operativa en la Zona 8 | Jefe de Políticas Institucionales |
| Crnl. Julio César Navarro | Subcomandante Zona 6 | Jefe Distrito Milagro – Guayas |
| Crnl. Paulo Espinosa | Jefe Distrito Nueve de Octubre – Guayaquil | Subsecretario de Policía |
| Crnl. Joan Luna | Jefe Distrito Quitumbe – Quito | Jefe Distrito Sur Guayaquil |
| Crnl. Jimmy Viteri | Jefe Distrito Milagro – Guayas | Comandante Subzona Guayaquil |
| Crnl. William Egas | Jefe de la Coordinación Operacional | Jefe Distrito Quitumbe – Quito |
| Crnl. Christian Pérez | Comandante Subzona Napo | Jefe Distrito Eloy Alfaro – Quito |
| Crnl. Agnelio Arguello | Jefe Distrito Ibarra | Jefe Distrito Florida – Guayaquil |
| Crnl. Jorge Rodríguez | Comandante Subzona Cañar | Jefe Distrito Pascuales – Guayaquil |
| Crnl. Edisson Rodríguez | Jefe Distrito Pascuales – Guayaquil | Jefe Distrito Ibarra |
| Crnl. Liderman Hermosa | Comandante Subzona Sucumbíos | Subcomandante Zona 6 |
| Crnl. Christian Rengifo | Jefe Distrito Modelo – Guayaquil | Jefe Operacional Preventivo Zona 8 |
| Tcnl. Leonidas Varas | Subcomandante Subzona Imbabura | Jefe de delitos de hidrocarburos |
English
French
German
Italian
